logo
Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd.
المنزل
المنزل
>
القضايا
>
Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. أحدث حالة الشركة حول 18 جيجا هرتز ~ 325 جيجا هرتز 20 ديسيبل ~ 23 ديسيبل هوائي بوق دائري لعميل سويسرا
الأحداث
اترك رسالة

18 جيجا هرتز ~ 325 جيجا هرتز 20 ديسيبل ~ 23 ديسيبل هوائي بوق دائري لعميل سويسرا

2023-08-10

أحدث حالة الشركة حول 18 جيجا هرتز ~ 325 جيجا هرتز 20 ديسيبل ~ 23 ديسيبل هوائي بوق دائري لعميل سويسرا

تعتبر الأبواق المستطيلة من أشهر الهوائيات لدينا.كل قرن مطلية بالكهرباء بدقة على المغزل.هذه الأبواق لها خسارة عائد قصوى ومكاسب من 22 إلى 24 ديسيبل.يمكن إصدار أوامر خاصة للأبواق ذات المكاسب المختلفة ، أبعاد هذا الهوائي من WR3 إلى WR42.

جزء اسم WR التردد (جيجاهرتز) VSWR WG A DIM WG B DIM ارتفاع- H لينجره- إل العرض- W شفة
SWT42S 42 18 - 26.5 1.1: 1 0.42 بوصة 0.17 بوصة 3.064 بوصة 7.48 بوصة 4.068 بوصة ق 0.875
SWT42S 28 26.5 - 40 1.1: 1 0.28 بوصة 0.14 بوصة 2.069 بوصة 5.0 بوصة 2.712 بوصة ق 0.750
SWT22R 22 33 - 50 1.1: 1 0.224 بوصة 0.112 بوصة 1.656 بوصة 4.07 بوصة 2.17 بوصة ر 1.125
SWT19R 19 40-60 1.1: 1 0.188 بوصة 0.094 بوصة 1.39 بوصة 3.48 بوصة 1.821 بوصة ر 1.125
SWT15R 15 50 - 75 1.1: 1 0.148 بوصة 0.074 بوصة 1.094 بوصة 2.78 بوصة 1.434 بوصة 0.750 ر
SWT12R 12 60-90 1.1: 1 0.122 بوصة 0.061 بوصة 0.902 بوصة 2.35 بوصة 1.182 بوصة 0.750 ر
SWT10R 10 75 - 110 1.1: 1 0.10 بوصة 0.05 بوصة 0.74 بوصة 1.94 بوصة 0.969 بوصة 0.750 ر
SWT8R 8 90 - 140 1.1: 1 0.08 بوصة 0.04 بوصة 0.591 بوصة 1.56 بوصة 0.775 بوصة 0.750 ر
SWT6R 6 110 - 175 1.1: 1 0.065 بوصة 0.0325 بوصة 0.481 بوصة 1.26 بوصة 0.63 بوصة 0.750 ر
SWT5R 5 140 - 220 1.1: 1 0.051 بوصة 0.0255 بوصة 0.373 بوصة 1.04 بوصة 0.494 بوصة 0.750 ر
SWT4R 4 170 - 260 1.1: 1 0.043 بوصة 0.0215 بوصة 0.318 بوصة 0.86 بوصة 0.417 بوصة 0.750 ر
SWT3R 3 220 - 325 1.1: 1 0.034 بوصة 0.017 بوصة 0.251 بوصة 0.71 in 0.329 بوصة 0.750 ر

 

اتصل بنا في أي وقت

+8613951873509
غرفة 410 ، المبنى 2 ، قاعدة البيانات الكبيرة الصناعية ، شارع البرمجيات ، منطقة يوهواتاي ، نانجينغ
أرسل استفسارك مباشرة إلينا